RECETA ESTANDAR UTE | |||||||||||
NOMBRE: Arroz con leche | |||||||||||
CATEGORIA: Postre | |||||||||||
# PAX: 16 | |||||||||||
UTENSILIOS: Olla, cuchara de palo | |||||||||||
TIEMPO DE ALMACENAMIENTO: | |||||||||||
TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO: | |||||||||||
FECHA: 26 de marzo de 2015 | |||||||||||
PPM DESINFECCION DE EQUIPOS (CLORO): 80PPM | |||||||||||
PPM DESINFECCION DE ALIMENTOS (YODO): 20PPM | |||||||||||
INGREDIENTE | CANT. REQUERIDA RECETA | UNIDAD | APP | ALERG /INTOLER | MISE EN PLACE | FACTOR MERMA | CANT. COMPRA | UNIDAD | COSTO PRODUCTO | ||
para cocinar el arroz | |||||||||||
Arroz | 125 | gramos | 240 | gr | 0,29 | ||||||
Agua | 2 | litros | 500 | ml | 0,8 | ||||||
Para el arroz con leche | c/n | - | - | ||||||||
Leche | 1 | litro | X | 1000 | ml | 0,8 | |||||
Azúcar | 125 | gramos | 450 | gr | 0,13 | ||||||
Ramas de canela | 2 | unidad | - | - | |||||||
Pasas | 60 | gramos | 200 | gr | 0,31 | ||||||
Canela en polvo | c/n | ||||||||||
Costo Bruto | 2,32 | ||||||||||
Margen de error 5% | 0,12 | ||||||||||
Costo Neto | 2,43 | ||||||||||
Costo por porción | 0,15 | ||||||||||
1. Cocinamos el arroz con el agua, hasta que el arroz este suave pero no demasiado. Cuando esté listo reserve una taza de arroz.
2. El arroz que sobro se procede a licuar con la leche, y se le coloca en una olla, se añade las ramas de canela, las pasas y la taza de arroz que se reservó.
3. Se cocina a fuego lento y moviendo constantemente hasta que espese. Y se añade el azúcar
4. Para servir se espolvorea la canela molida en cada porción.
Empanadas:
Procedimiento:
1. Se limpia y esteriliza la mesa de trabajo. Después formamos un volcán con la harina, polvo de hornear, azúcar y sal.
2. Incorporamos agua hasta formar una masa homogénea.
3. Dejamos reposar la masa y la tapamos con papel film por 20 minutos.
4. Formamos las empanadas y las rellenamos con el queso.
No hay comentarios:
Publicar un comentario