RECETA ESTANDAR UTE | |||||||||||
NOMBRE: NARANJILLAZO | |||||||||||
CATEGORIA: BEBIDA | |||||||||||
# PAX: 10 | |||||||||||
UTENSILIOS:OLLAS, CUCHARA,TAMIZ,VOL | |||||||||||
TIEMPO DE ALMACENAMIENTO: | |||||||||||
TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO: | |||||||||||
FECHA: | |||||||||||
PPM DESINFECCION DE EQUIPOS (CLORO): 80PPM | |||||||||||
PPM DESINFECCION DE ALIMENTOS (YODO): 20PPM | |||||||||||
INGREDIENTE | CANT. REQUERIDA RECETA | UNIDAD | APP | ALERG /INTOLER | MISE EN PLACE | FACTOR MERMA | COSTO TOTAL | CANT. COMPRA | UNIDAD | COSTO PRODUCTO | |
naranjilla | u | 5 | grandes para jugo | 1,99 | 1000 | GR | 0,01 | ||||
panela | gr | 60 | 3,1 | 1000 | UNIDAD | 0,19 | |||||
azucar | rectficar el dulce | 3,1 | 1000 | GR | 0 | ||||||
clavo de olor | u | 3 | 32 | 1000 | GR | 0,1 | |||||
pimienta dulce | u | 4 | 30 | 1000 | GR | 0,12 | |||||
esencia de vainilla | ml | 2 | 3,1 | 1000 | GR | 0,01 | |||||
licor de caña | onz | 2 | 5,1 | 1000 | GR | 0,01 | |||||
canela | u | 1 | rama | 33,4 | 1000 | GR | 0,03 | ||||
agua | lt | 3 | 0,1 | 1000 | GR | 0 | |||||
Costo Bruto | 0,46 | ||||||||||
Margen de error 5% | 0,02 | ||||||||||
Costo Neto | 0,49 | ||||||||||
Costo por porción | 0,05 | ||||||||||
1. Licuar las naranjillas con poca cantidad de agua y colar.
2. Hervir en una olla con agua la panela, clavo de olor, pimienta dulce y canela
3. Una vez que el agua hirvió por aprox. 45 m, añadir la naranjilla y hervir por 20m.
4. A baño maría inversa colocamos la preparación y añadimos esencia de vainilla y licor de caña. Refrigerar y se lo puede servir como granizado con hielo frappe.
No hay comentarios:
Publicar un comentario