RECETA ESTANDAR UTE | |||||||||||
NOMBRE: CHICHA DE AVENA | |||||||||||
CATEGORIA: BEBIDA | |||||||||||
# PAX: 10 | |||||||||||
UTENSILIOS: vol, molino, | |||||||||||
TIEMPO DE ALMACENAMIENTO: | |||||||||||
TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO: | |||||||||||
FECHA: | |||||||||||
PPM DESINFECCION DE EQUIPOS (CLORO): 80PPM | |||||||||||
PPM DESINFECCION DE ALIMENTOS (YODO): 20PPM | |||||||||||
INGREDIENTE | CANT. REQUERIDA RECETA | UNIDAD | APP | ALERG /INTOLER | MISE EN PLACE | FACTOR MERMA | COSTO TOTAL | CANT. COMPRA | UNIDAD | COSTO PRODUCTO | |
avena | gr | 500 | 1,9 | 1000 | GR | 0,95 | |||||
azúcar | gr | 600 | 1,03 | 1000 | GR | 0,62 | |||||
canela ramas | UNIDAD | 4 | 33,4 | 1000 | UNIDAD | 0,13 | |||||
agua | cm3 | 1000 | 0,01 | 1000 | CM3 | 0,01 | |||||
piña con cascara | UNIDAD | 5 | media piña y reservar corteza | 0,01 | 5 | UNIDAD | 0,01 | ||||
clavo de olor | UNIDAD | 3 | 32 | 1000 | GR | 0,1 | |||||
pimienta dulce | UNIDAD | 4 | 30 | 1000 | UNIDAD | 0,12 | |||||
panela en bloque | gr | 300 | no granulada la panela si no en bloque | 3,1 | 1000 | GR | 0,93 | ||||
esencia de vainilla | gotas | 2 | 3 | 1000 | GR | 0,01 | |||||
hierba luisa rama | UNIDAD | 1 | 0,9 | 10 | 0,09 | ||||||
hojas de naranja | UNIDAD | 4 | 0,65 | 50 | 0,05 | ||||||
rama de cedrón | UNIDAD | 1 | 0,6 | 50 | 0,01 | ||||||
Costo Bruto | 3,03 | ||||||||||
Margen de error 5% | 0,15 | ||||||||||
Costo Neto | 3,18 | ||||||||||
1. Colocamos en una cacerola agua, panela, clavo de olor, pimienta de dulce, canela, corteza de la piña hasta obtener una esencia luego retiramos las cortezas y especias dulces y añadimos la avena hasta obtener una colada.
2. Licuamos esta colada con trozas de piña y obtenemos una bebida espesa y delicada la cual la cerniremos.
3. Hacemos una infusión con las hojas de cedrón, naranja y hierva luisa. Y añadimos a la chicha rectificamos sabor y servimos bien fría.
No hay comentarios:
Publicar un comentario