RECETA ESTANDAR UTE | |||||||||||
NOMBRE: Fanesca | |||||||||||
CATEGORIA: Sopas | |||||||||||
# PAX: 12 | |||||||||||
UTENSILIOS: cuchillos, bols, mixer, sartenes, cucharones, tablas | |||||||||||
TIEMPO DE ALMACENAMIENTO: | |||||||||||
TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO: | |||||||||||
FECHA: 26 de marzo de 2015 | |||||||||||
PPM DESINFECCION DE EQUIPOS (CLORO): 80PPM | |||||||||||
PPM DESINFECCION DE ALIMENTOS (YODO): 20PPM | |||||||||||
INGREDIENTE | CANT. REQUERIDA RECETA | UNIDAD | APP | ALERG /INTOLER | MISE EN PLACE | FACTOR MERMA | CANT. COMPRA | UNIDAD | COSTO PRODUCTO | ||
Arveja | 500 | gramos | Cocida y reservar el agua | 500 | gr | 1,54 | |||||
Habas | 500 | gramos | Cocida y reservar el agua | 500 | gr | 1,44 | |||||
Choclos | 500 | gramos | Cocida y reservar el agua | 500 | gr | 1,02 | |||||
Chocho | 500 | gramos | Pelados | 50gr | 560 | gr | 1,26 | ||||
Frejol Rojo | 300 | gramos | Cocida no reservar el agua | 325 | gr | 1,17 | |||||
Frejol Blanco | 300 | gramos | Cocida y reservar el agua | 370 | gr | 1,26 | |||||
Zapallo | 1500 | gramos | Pelado, mirepoix, cocido y licuado ( sin pepa y cáscara) | 600gr | 2185 | gr | 0,67 | ||||
Sambo | 1500 | gramos | Pelado, mirepoix, cocido y licuado ( sin pepa y cáscara) | 300gr | 2130 | gr | 0,77 | ||||
Col blancas | 300 | gramos | fine Chifonade | 350 | gr | 0,17 | |||||
Lenteja | 100 | gramos | Cocida no reservar el agua | 240 | gr | 0,25 | |||||
Melloco mullo | 200 | gramos | Cocido y repicado | 515 | gr | 0,3 | |||||
Cebolla blanca | 200 | gramos | Repicada | 500 | gr | 0,6 | |||||
Ajo pelado | 30 | gramos | Repicada | 100 | gr | 0,05 | |||||
Culantro | 1 | atado | Repicada | 100 | gr | 0,2 | |||||
Perejil | 1 | atado | Repicada | 100 | gr | 0,2 | |||||
achiote | 35 | ml | 200 | ml | 0,14 | ||||||
mani | 150 | gramos | Licuar con leche | 150 | gr | 1,14 | |||||
leche | 500 | ml | X | 1000 | ml | 0,4 | |||||
crema de leche | 300 | ml | X | 500 | ml | 0,96 | |||||
mantequilla | 100 | gramos | 100 | gr | 1,15 | ||||||
Bacalao salado | 800 | gramos | X | remojado 3 días antes y cocer en 1lt leche | 250gr | 450 | gr | 12,62 | |||
Cebolla Paiteña | 125 | gramos | Repicada | 360 | gr | 0,22 | |||||
comino molido | 5 | gramos | - | ||||||||
oregano | 5 | gramos | limpio | - | |||||||
Sal, pimienta | - | ||||||||||
GUARNICIONES | |||||||||||
huevos | 2 | unid. | x | Duros y en cuartos | 20gr | 2 | und | 0,34 | |||
maduro | 2 | unid. | rodajas y fritos | 20gr | 2 | und | 0,3 | ||||
aji | 1 | unid. | rodajas | 1 | und | 0,1 | |||||
queso fresco | 500 | gramos | 1 cm. X 5 cm. | 450 | gr | 2,78 | |||||
EMPANADAS | |||||||||||
harina | 400 | gramos | 450 | gr | 0,31 | ||||||
huevos | 2 | unid. | x | 20gr | 2 | und | 0,34 | ||||
polvo hornear | 2 | gramos | - | ||||||||
aceite | 800 | ml | 1000 | ml | 1,44 | ||||||
mantequilla | 80 | gramos | 100 | gr | 0,92 | ||||||
azucar | 2 | gramos | - | ||||||||
sal | - | ||||||||||
queso fresco | 600 | gramos | Desmenuzado | 450 | gr | 3,33 | |||||
Costo Bruto | 37,4 | ||||||||||
Margen de error 5% | 39,27 | ||||||||||
Costo Neto | 76,67 | ||||||||||
Costo por porción | 6,39 | ||||||||||
miércoles, 24 de junio de 2015
Fanesca
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario