RECETA ESTANDAR UTE | ||||||||||
NOMBRE: | Quimbolitos | |||||||||
CATEGORIA: | Postre | |||||||||
# PAX: 12 | ||||||||||
UTENSILIOS: | Tamalera, kitchenaid | |||||||||
TIEMPO DE ALMACENAMIENTO: | ||||||||||
TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO: | ||||||||||
FECHA: | ||||||||||
PPM DESINFECCION DE EQUIPOS (CLORO): 80PPM | ||||||||||
PPM DESINFECCION DE ALIMENTOS (YODO): 20PPM | ||||||||||
INGREDIENTE | CANT. REQUERIDA RECETA | UNIDAD | APP | ALERG /INTOLER | MISE EN PLACE | FACTOR MERMA | CANT. COMPRA | UNIDAD | COSTO PRODUCTO | |
Azúcar | 250 | g | 250 | g | 0,35 | |||||
Harina de maíz | 100 | g | Tamizada | 250 | g | 0,87 | ||||
Harina detrigo | 200 | g | Tamizada | 250 | g | 0,65 | ||||
Mantequilla | 250 | g | 250 | g | 2,1 | |||||
Huevos | 6 | und | X | Separar claras y yemas | 6 | und | 0,96 | |||
Licor anisado | 20 | ml | 500 | ml | 3,5 | |||||
Polvo de hornear | 20 | g | 200 | g | 1,17 | |||||
Queso fresco | 150 | g | X | X | Desmenuzado | 200 | g | 2 | ||
Pasa | 100 | g | X | 200 | g | 1,1 | ||||
Leche | 250 | ml | X | 500 | ml | 0,4 | ||||
Limón | 1 | und | Rayadura | 1 | und | 0,1 | ||||
Hojas de achira | 15 | und | X | Limpias y secas | 20 | und | 0,47 | |||
Costo Bruto | 13,67 | |||||||||
Margen de error 5% | 0,68 | |||||||||
Costo Neto | 14,35 | |||||||||
Costo por porción | 3,59 | |||||||||
1. Cremar la mantequilla con el azúcar y las yemas.
2. Mezclar la harina de trigo con la del maíz y el polvo de hornear.
3. Llevar claras a punto de nieve.
4. Mesclamos las 2 preparaciones, incorporamos el queso y aromatizamos con el licor anisado.
5. Si esta dura la masa agregar leche. La preparación colocamos en la hoja de achira.
6. Cosemos a vapor por 45 minutos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario