RECETA ESTANDAR UTE | |||||||||||
NOMBRE: PERNIL | |||||||||||
CATEGORIA: PLATO FUERTE | |||||||||||
# PAX: 10 | |||||||||||
UTENSILIOS: vol, molino, | |||||||||||
TIEMPO DE ALMACENAMIENTO: | |||||||||||
TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO: | |||||||||||
FECHA: | |||||||||||
PPM DESINFECCION DE EQUIPOS (CLORO): 80PPM | |||||||||||
PPM DESINFECCION DE ALIMENTOS (YODO): 20PPM | |||||||||||
INGREDIENTE | CANT. REQUERIDA RECETA | UNIDAD | APP | ALERG /INTOLER | MISE EN PLACE | FACTOR MERMA | COSTO TOTAL | CANT. COMPRA | UNIDAD | COSTO PRODUCTO | |
brazo de cerdo | GR | 2500 | X | 13 | 2000 | GR | 16,25 | ||||
hilo de bridar | u | 1 | 0,6 | 1 | UNIDAD | 0,6 | |||||
ajo | u | 10 | DIENTES | 3,25 | 1000 | GR | 0,03 | ||||
comino | g | 50 | 17 | 1000 | GR | 0,85 | |||||
sal | gr | 120 | 0,7 | 1000 | GR | 0,08 | |||||
panela en polvo | gr | 40 | 3,1 | 1000 | GR | 0,12 | |||||
pimienta negra | gr | 20 | 27,33 | 1000 | GR | 0,55 | |||||
pimienta dulce | u | 5 | 30 | 1000 | GR | 0,15 | |||||
clavo de olor | u | 7 | 32 | 1000 | GR | 0,22 | |||||
achiote en polvo | gr | 40 | 0,9 | 200 | GR | 0,18 | |||||
manteca de chancho | cc | 150 | X | LIQUIDA | 4,5 | 500 | GR | 1,35 | |||
Costo Bruto | 20,39 | ||||||||||
Margen de error 5% | 1,02 | ||||||||||
Costo Neto | 21,41 | ||||||||||
Costo por porción | 2,14 | ||||||||||
1. Limpiamos la pieza de carne y bridamos muy bien el género
2. 2 .Para el adobo licuamos el ajo, comino, sal, panela en polvo, pimienta negra, pimienta dulce, clavo de olor, achiote en polvo y la manteca de chancho.
3. Con el adobo bañamos el género bridado y refrigeramos por 2 días pasando cada tiempo bañamos con el adobo hasta que obtenga un color muy fuerte.
4. Hornear con manteca de chancho y cubierto con papel aluminio por 1 hora a 175 c, destapar y volver a hornear por 40 a 60 minutos a 160º c.
Selo puede acompañar con una guarnición de mote
No hay comentarios:
Publicar un comentario