RECETA ESTANDAR UTE | ||||||||||
NOMBRE:Humitas | ||||||||||
CATEGORIA: Entremes | ||||||||||
# PAX: 6 | ||||||||||
UTENSILIOS: molino, kitchen aid, tamalera | ||||||||||
TIEMPO DE ALMACENAMIENTO: | ||||||||||
TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO: | ||||||||||
FECHA: | ||||||||||
PPM DESINFECCION DE EQUIPOS (CLORO): 80PPM | ||||||||||
PPM DESINFECCION DE ALIMENTOS (YODO): 20PPM | ||||||||||
INGREDIENTE | CANT. REQUERIDA RECETA | UNIDAD | APP | ALERG /INTOLER | MISE EN PLACE | FACTOR MERMA | CANT. COMPRA | UNIDAD | COSTO PRODUCTO | |
Choclos semimaduros | 300 | gramos | desgranar y moler | 500 | g | 0,42 | ||||
Hojas de Choclo | 20 | UNIDAD | 20 | und | 1 | |||||
Huevos | 5 | unidad | separados | 5 | und | 0,75 | ||||
Mantequilla | 200 | gramos | X | X | punto pomada | 250 | g | 1,72 | ||
Queso | 300 | gramos | X | X | 500 | g | 2,1 | |||
Sal | 20 | gramos | 500 | g | 0,01 | |||||
Azúcar | 10 | gramos | 1000 | g | 0,01 | |||||
Costo Bruto | 6,01 | |||||||||
Margen de error 5% | 0,3 | |||||||||
Costo Neto | 6,31 | |||||||||
Costo por porción | 1,58 | |||||||||
1. En un kitcheaid molemos el choclo que debe ser maduro. el grano molido se lo debe moler 3 veces hasta obtener una textura delicada y cremosa.
2. A esta masa se la pasa por un chino lo cual lo dejara una textura más delicada. Una vez cernido el choclo mezclar con yemas de huevo y la mantequilla en pomada hasta formar masa uniforme.
3. Incorporamos las claras montadas, en forma envolvente a la mezcla anterior.
4. Colocamos de 2 a 3 cucharadas de la masa según el tamaño de la hoja del choclo.
5. Envolvemos y cocinamos a vapor por 20 min.
No hay comentarios:
Publicar un comentario