RECETA ESTANDAR UTE | |||||||||||
NOMBRE: HORCHATA | |||||||||||
CATEGORIA: BEBIDA | |||||||||||
# PAX: 10 | |||||||||||
UTENSILIOS: OLLA, TAMIZ | |||||||||||
TIEMPO DE ALMACENAMIENTO: | |||||||||||
TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO: | |||||||||||
FECHA: | |||||||||||
PPM DESINFECCION DE EQUIPOS (CLORO): 80PPM | |||||||||||
PPM DESINFECCION DE ALIMENTOS (YODO): 20PPM | |||||||||||
INGREDIENTE | CANT. REQUERIDA RECETA | UNIDAD | APP | ALERG /INTOLER | MISE EN PLACE | FACTOR MERMA | COSTO TOTAL | CANT. COMPRA | UNIDAD | COSTO PRODUCTO | |
horchata | gr | 100 | hojas secas | 0,8 | 250 | GR | 0,32 | ||||
panela molida | gr | 300 | al gusto | 3,1 | 1000 | UNIDAD | 0,93 | ||||
limón meyer | u | 5 | zumo | DIENTES | 0,56 | 1000 | GR | 0,0028 | |||
Costo Bruto | 1,25 | ||||||||||
Margen de error 5% | 0,06 | ||||||||||
Costo Neto | 1,32 | ||||||||||
Costo por porción | 0,13 | ||||||||||
1. Realizar una infusión de la horchata, añadir panela.
2. Al momento de servir rectificar el azúcar y añadir zumo de limón.
No hay comentarios:
Publicar un comentario