RECETA ESTANDAR UTE | ||||||||||
NOMBRE: | Machica traposa | |||||||||
CATEGORIA: | Postre | |||||||||
# PAX: 10 | ||||||||||
UTENSILIOS: | Sartén | |||||||||
TIEMPO DE ALMACENAMIENTO: | ||||||||||
TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO: | ||||||||||
FECHA: | ||||||||||
PPM DESINFECCION DE EQUIPOS (CLORO): 80PPM | ||||||||||
PPM DESINFECCION DE ALIMENTOS (YODO): 20PPM | ||||||||||
INGREDIENTE | CANT. REQUERIDA RECETA | UNIDAD | APP | ALERG /INTOLER | MISE EN PLACE | FACTOR MERMA | CANT. COMPRA | UNIDAD | COSTO PRODUCTO | |
Machica | 500 | g | 500 | g | 0,57 | |||||
Mapahuira | 100 | g | x | 250 | g | 1 | ||||
Manteca de chancho | 100 | g | x | diluida | 250 | g | 1,25 | |||
Panela | 500 | g | 500 | g | 1,15 | |||||
Sal | 5 | g | 500 | g | 0,15 | |||||
Costo Bruto | 4,12 | |||||||||
Margen de error 5% | 0,21 | |||||||||
Costo Neto | 4,33 | |||||||||
Costo por porción | 1,08 | |||||||||
1. En una paila de broce caliente, poner la manteca de chancho y la mapahuira.
2. Agregar la machica, remover con una cuchara de palo o espátula de alta temperatura
3. Incorporar la panela y la sal
No hay comentarios:
Publicar un comentario