| RECETA ESTANDAR UTE | ||||||||||
| NOMBRE: | Helado de paila | |||||||||
| CATEGORIA: | Postre | |||||||||
| # PAX: 25 | ||||||||||
| UTENSILIOS: | Paila de bronce, cuchara de palo | |||||||||
| TIEMPO DE ALMACENAMIENTO: | ||||||||||
| TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO: | ||||||||||
| FECHA: | ||||||||||
| PPM DESINFECCION DE EQUIPOS (CLORO): 80PPM | ||||||||||
| PPM DESINFECCION DE ALIMENTOS (YODO): 20PPM | ||||||||||
| INGREDIENTE | CANT. REQUERIDA RECETA | UNIDAD | APP | ALERG /INTOLER | MISE EN PLACE | FACTOR MERMA | CANT. COMPRA | UNIDAD | COSTO PRODUCTO | |
| Pulpa de mora | 1000 | ml | X | Descongelada | 1000 | ml | 2,92 | |||
| Azúcar | 1000 | g | 1000 | g | 1,94 | |||||
| Claras de huevo | 2 | g | A punto de nieve | 2 | g | 0,32 | ||||
| Adicionales | ||||||||||
| Hielo seco | 2500 | g | 2500 | g | 5 | |||||
| Sal en grano | 1000 | g | 1000 | g | 2,5 | |||||
| Paja | 600 | g | 1000 | g | 1 | |||||
| Paila de broce | 1 | und | - | und | - | |||||
| Sal fina | 1000 | g | 1000 | g | 0,65 | |||||
| Costo Bruto | 14,33 | |||||||||
| Margen de error 5% | 0,72 | |||||||||
| Costo Neto | 15,05 | |||||||||
| Costo por porción | 3,76 | |||||||||
1. Sobre una cama de hielo con sal (protegida por la paila), coloque un paila de bronce.
2. Vierta la pulpa de la fruta con el azúcar; bata con una cuchara de madera, haciendo girar la paila, por 15 minutos aproximadamente.
3. Cuando empiece a tomar consistencia agregue las claras batidas, sin dejar de batir
No hay comentarios:
Publicar un comentario