RECETA ESTANDAR UTE | |||||||||||
NOMBRE: Tamal de Mote con cerdo y pollo | |||||||||||
CATEGORIA: entrada | |||||||||||
# PAX: 10 | |||||||||||
UTENSILIOS: vol, molino, | |||||||||||
TIEMPO DE ALMACENAMIENTO: | |||||||||||
TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO: | |||||||||||
FECHA: | |||||||||||
PPM DESINFECCION DE EQUIPOS (CLORO): 80PPM | |||||||||||
PPM DESINFECCION DE ALIMENTOS (YODO): 20PPM | |||||||||||
INGREDIENTE | CANT. REQUERIDA RECETA | UNIDAD | APP | ALERG /INTOLER | MISE EN PLACE | FACTOR MERMA | COSTO TOTAL | CANT. COMPRA | UNIDAD | COSTO PRODUCTO | |
Hojas de Achira | u | 14 | 0,01 | 14 | u | 0,01 | |||||
Papa | gramos | 1000 | Cocinar y hacer pure que no tenga nada de agua las papas | 3,65 | 1000 | gramos | 3,65 | ||||
Huevos | u | 5 | x | 2 huevos duros | 4,55 | 30 | u | 0,76 | |||
Pechuga de Pollo | u | 300 | x | Cocinar la pechuga en un mirepoixe bàsico | 8,21 | 1000 | u | 2,46 | |||
Mantequilla | gramos | 250 | 2,21 | 250 | gramos | 2,21 | |||||
Sal | gramos | 15 | 0,7 | 1000 | gramos | 0,01 | |||||
Polvo de hornear | gramos | 15 | 2,1 | 120 | gramos | 0,26 | |||||
Queso de Mesa | gramos | 250 | x | Desmenuzar | 4,3 | 500 | gramos | 2,15 | |||
Pimienta | c/n | 20 | 27,33 | 1000 | c/n | 0,55 | |||||
Pimiento(Rojo y Verde) | u | 1 | Julianas medias | 0,5 | 1 | u | 0,5 | ||||
Aceitunas Verdes | gramos | 20 | rodajas | 3,65 | 500 | gramos | 0,15 | ||||
Pasas | gramos | 20 | 2,5 | 250 | gramos | 0,2 | |||||
Aceite | cm3 | 30 | 3,5 | 1000 | cm3 | 0,11 | |||||
AJI DE PEPA DE SAMBO | |||||||||||
Ají | u | 1 | Lavar, quiitar semillas | 0,25 | 1 | u | 0,25 | ||||
Pepa de sambo | gramos | 80 | Tostar | 5 | 250 | gramos | 1,6 | ||||
Culantro | rama | 1 | repicar | 0,25 | 1 | rama | 0,25 | ||||
Cebolla Blanca | rama | 1 | repicar | 0,25 | 1 | rama | 0,25 | ||||
Perejil | rama | 1 | repicar | 0,25 | 1 | rama | 0,25 | ||||
Aceite | cda | 1 | 3,5 | 1000 | cda | 0,0035 | |||||
Sal | c/n | 20 | 0,7 | 1000 | c/n | 0,01 | |||||
Agua | cm3 | 250 | 0 | 1 | cm3 | 0,25 | |||||
Costo Bruto | 15,88 | ||||||||||
Margen de error 5% | 0,79 | ||||||||||
Costo Neto | 16,67 | ||||||||||
Costo por porción | 1,67 | ||||||||||
1. Molemos el mote y pasar por un harnero o un chino con huecos grandes para que se queden las raíces. Reserve la masa.
2. Agregamos en un sartén la manteca de color, luego agregar la cebolla el ajo, pimiento, comino, pimienta y sal.
3. Cocinar en la olla de presión con 3 tazas de agua la carne y la oreja de cerdo después en el refrito.
4. Cocinamos la Pechuga de Pollo y desmenuzamos la pechuga en hilachas reservar el fondo de ave.
5. Cierna el caldo y desmenuzar la carne. Mezcle el mote molido con el caldo, la manteca y el polvo de hornear.
6. Luego formamos una bolita de masa, rellene en el centro con la carne, de forma de tamal y envuelva con las hojas de achira.
7. Cocinamos en una olla tamalera por aproximadamente 30 minutos.
Salsa de maní
1. Preparamos un sofrito con la manteca de color, la cebolla, y el ajo. Mientras tanto, licuar el maní en seco, cuando esté bien triturado agregamos la mitad de la leche y continué licuando hasta tener una especie de masa espesa.
2. Agregamos al sofrito y adicione el resto de ingredientes, rectifique el sabor con sal y reserve hasta el momento de servir
No hay comentarios:
Publicar un comentario