RECETA ESTANDAR UTE | |||||||||
NOMBRE:Empanada de viento | |||||||||
CATEGORIA:Entremes | |||||||||
# PAX: 15 | |||||||||
UTENSILIOS:olla, cuchareta | |||||||||
TIEMPO DE ALMACENAMIENTO: | |||||||||
TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO: | |||||||||
FECHA: | |||||||||
PPM DESINFECCION DE EQUIPOS (CLORO): 80PPM | |||||||||
PPM DESINFECCION DE ALIMENTOS (YODO): 20PPM | |||||||||
INGREDIENTE | CANT. REQUERIDA RECETA | UNIDAD | APP | ALERG /INTOLER | MISE EN PLACE | FACTOR MERMA | CANT. COMPRA | UNIDAD | COSTO PRODUCTO |
Harina | 500 | gr | 1000 | g | 0,95 | ||||
Polvo de Hornear | 20 | gr | 200 | g | 0,11 | ||||
mantequilla | 100 | gr | x | 250 | g | 0,86 | |||
Agua Mineral Guitig | 200 | gr | 500 | ml | 0,24 | ||||
1 | u | Utilizar medio limón | |||||||
RELLENO | |||||||||
Queso Fresco sin sal | 500 | gr | x | Desmenuzar | 500 | g | 3,5 | ||
Azúcar | 500 | gr | Para espolvorear | 1000 | g | 0,95 | |||
Costo Bruto | 6,61 | ||||||||
Margen de error 5% | 0,33 | ||||||||
Costo Neto | 6,94 | ||||||||
Costo por porción | 0,87 | ||||||||
1. Ponemos en un tazón la harina, polvo de hornear y mantequilla en punto de pomada. Mezclamos bien hasta que la masa pierda la mantequilla, ya incorporada toda la grasa. Agregar poco a poco el agua mineral hasta que la masa este suave.
2. Ponemos esta masa sobre la mesa enharinada y amasar suavemente si está muy húmeda agregar más harina tapar con un limpión y dejar reposar por 10 minutos.
3. Luego extendemos la masa muy fina y cortamos discos de 5cm de diámetro. El queso fresco y desmenuzado se usa para el relleno.
4. Humedecemos los bordes de los discos (masa) para que se peguen bien dejar reposar 3 minutos y repulgar o sellarlas con un tenedor.
5. Luego freímos a una temperatura de 140 ° C a 160 ° C. (Hasta que se dore).
6. Dejamos escurrir el aceite y luego espolvorear con azúcar.
No hay comentarios:
Publicar un comentario