RECETA ESTANDAR UTE | ||||||||||
NOMBRE:Mote sucio | ||||||||||
CATEGORIA:Entremes | ||||||||||
# PAX: 8 | ||||||||||
UTENSILIOS:olla, cuchareta | ||||||||||
TIEMPO DE ALMACENAMIENTO: | ||||||||||
TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO: | ||||||||||
FECHA: | ||||||||||
PPM DESINFECCION DE EQUIPOS (CLORO): 80PPM | ||||||||||
PPM DESINFECCION DE ALIMENTOS (YODO): 20PPM | ||||||||||
INGREDIENTE | CANT. REQUERIDA RECETA | UNIDAD | APP | ALERG /INTOLER | MISE EN PLACE | FACTOR MERMA | CANT. COMPRA | UNIDAD | COSTO PRODUCTO | |
Mote cocinado | 1000 | gramos | 500 | g | 2,8 | |||||
Lonja de Cerdo | 500 | gramos | X | dados | 454 | g | 1,87 | |||
Ajo | 4 | u | repicar | 0,05 | und | 0,2 | ||||
Cebolla Blanca | 50 | gramos | repicar | 100 | g | 0,13 | ||||
Agua | c/n | c/n | - | - | - | |||||
Sal | c/n | c/n | - | - | - | |||||
Costo Bruto | 5 | |||||||||
Margen de error 5% | 0,25 | |||||||||
Costo Neto | 5,25 | |||||||||
Costo por porción | 0,66 | |||||||||
1. Hacemos un refrito blanco con la cebolla blanca y el ajo, cuando la cebolla este transparente agregar el mote y la mapahuira.
2. Dejamos que se cocine por aproximadamente 6 minutos.
3. Finalmente aromatizamos (perejil), rectificamos sabor y servimos
No hay comentarios:
Publicar un comentario