RECETA ESTANDAR UTE | |||||||||
NOMBRE:Chigüiles | |||||||||
CATEGORIA:Entremes | |||||||||
# PAX: 6 | |||||||||
UTENSILIOS:olla, paleta | |||||||||
TIEMPO DE ALMACENAMIENTO: | |||||||||
TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO: | |||||||||
FECHA: | |||||||||
PPM DESINFECCION DE EQUIPOS (CLORO): 80PPM | |||||||||
PPM DESINFECCION DE ALIMENTOS (YODO): 20PPM | |||||||||
INGREDIENTE | CANT. REQUERIDA RECETA | UNIDAD | APP | ALERG /INTOLER | MISE EN PLACE | FACTOR MERMA | CANT. COMPRA | UNIDAD | COSTO PRODUCTO |
Agua | 500 | ml | - | ||||||
Manteca de chancho | 225 | gramos | punto pomada | 454 | g | 0,99 | |||
Harina de maíz tostada | 500 | gramos | 500 | g | 0,7 | ||||
Huevos | 4 | unidad | 4 | und | 0,6 | ||||
Queso fresco | 500 | gramos | X | X | desmenuzado | 500 | g | 3,5 | |
Manteca de color | 30 | gramos | 250 | ml | 0,12 | ||||
Sal | C/N | C/N | - | ||||||
Hojas verdes de maíz | 20 | UNIDAD | desinfectado | 20 | und | 1 | |||
Costo Bruto | 6,91 | ||||||||
Margen de error 5% | 0,35 | ||||||||
Costo Neto | 7,26 | ||||||||
Costo por porción | 1,81 | ||||||||
1. Hervimos el agua con sal y la mitad de la manteca, achiote, añadimos de un solo golpe la harina y mezclamos muy bien.
2. Temperamos la preparación agregamos los huevos y volvemos a colocarla en el calor hasta obtener una masa homogénea.
3. Hacemos unas bolas con la masa en cuyo interior se colocara el queso rallado.
4. A estas bolas se envolverán con las hojas de maíz que estarán previamente lavada y desinfectada.
5. Cocinamos a vapor hasta que la hoja tome una coloración verde oscura.
No hay comentarios:
Publicar un comentario